Hmhr _hÎdmÀ`mén{dH$mar VmaHm

H«$.
VmaHm§Mo Zmd
VmaHmg_yh
àVr_Yrb \$aH$
Amd¥ÎmrHmb ({Xdg)
1. ~rQ>m (AbJmob) ``mVr 2.1-3.5 2.9
2. b°åS>m d¥f^ 3.3-4.2 3.95
3. RT gmaWr 4.8-5.9 3.73
4. PrQ>m {_WwZ 3.7-4.3 10.2
5. S>oëQ>m Vwi 4.8-6.1 2.32
6. u em¡ar 4.5-5.4 2.05
7. W YZw 4.3-5.0 7.59
8. ~rQ>m ñda_§S>i 7.1-8.0 0.6
9. RR ñda_§S>i 7.1-8.0 0.6
10. BQ>m JéS> 3.7-4.5 7.18
11. S>oëQ>m d¥fndm© 3.5-4.3 5.366
12. Amo{_H«m°Z ({_am) {Vq_Jb 2.5-9.6 331
13. L2 A[aÌ 2.6-6.0 141
14. L (Eb) Zm¡H$mVb 5.0-6.0 35.556
15. U ea 6.4-9.0 3.38
 

AdH$medoY.H$m°_bm _XV H$aÊ`mgmR>r \$º$ Imbrb Om[hamVtda pŠbH$ H$am. A{YH$ _m{hVrgmR>r BWo pŠbH$ H$am.