gw`m©Z§VaÀ`m 20 VoOñdr VmaHm

H«$.
VmaHm§Mo Zmd
B§J«Or Zmd
Ñí`àV
A§Va (àH$medf})
{Zanoj àV
1. ì`mY Sirius -1.42 8.7 1.41
2. AJñVr Canopua -0.72 312 -5.53
3. {_Ì Rigil Kentaurus -0.25 4.3 4.34
4. ñdmVr Arcturus -0.06 36 -0.2
5. A{^{OV Vega 0.03 26 0.5
6. ~«÷öX` Capella 0.06 42.2 -0.48
7. amOÝ` Rigil 0.12 773 -7.0
8. àœm Procyon 0.35 11.3 2.65
9. H$mjr Betalgeuse 0.46 428 -5.3
10. AJ«ZX Achernar 0.49 142 -2.7
11. {_ÌH$ Hadar 0.66 525 -5.5
12. ldU Altair 0.75 16 2.3
13. A°H«$Šg Acrux 0.77 321 -4.2
14. amo{hUr Aldebaran 0.87 68 -0.7
15. Á`oð>m Antares 0.96 604 -5.4
16. {MÌm Spica 0.98 270 -3.6
17. ßbj Polllux 1.15 35 1.1
18. _rZmñ` Fomalhaut 1.17 23 1.75
19. h§g Deneb 1.26 3229 -8.7
20. {__mogm Mimosa 1.28 325 -4.0
 

AdH$medoY.H$m°_bm _XV H$aÊ`mgmR>r \$º$ Imbrb Om[hamVtda pŠbH$ H$am. A{YH$ _m{hVrgmR>r BWo pŠbH$ H$am.